Arias - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Barreto | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Francisco Rostagno | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.200 |
| Santiago Amidei | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.200 |
| Juan Mosquera | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Gabriel Barreto | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 1.000 |
| Julian Rebollo | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Uriel Bustamante | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Daniel Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Fernando Bressan | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.200 |
| Rodrigo Bruera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Arias - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Aguero | 4.3 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.38 |
| Ezequiel Barreto | 4.7 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
Arias - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Torino | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.600 |
| Gonzalo Gonzalez | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jonathan Marin | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Tomas Bressan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.500 |
| Carlos Parra | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | - | 0.400 |
| Elias Gigena | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Dante Di Cienzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jeremias Vazquez | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.400 |
| Santino Torino | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Leonel Soria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Humberto Martínez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Andres Betancourt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Torino | 4.0 | 7 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.25 |
| Humberto Martínez | 5.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
Dolphins - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||