Francisco Rostagno
#99 — C • 18 años
Arias
Francisco Rostagno
#99 — C
Edad: 18 años
Argentina
Arias
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Apertura 2026 | - | 17 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0.588 | 0.417 |
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 47 | 41 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 8 | 9 | 0 | - | 0 | 0.447 | 0.366 |
| Primera Apertura 2026 | - | 24 | 24 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0.292 | 0.292 |
| Nacional U18 | Cordoba U18 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0.667 | 0.000 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 20 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0.4 | 0.200 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 32 | 24 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 7 | 0 | - | 0 | 0.531 | 0.375 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Clausura 2026 | Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |