Arias
Reserva
Manager:
Coach:
Av Goycochea 1810, Villa Allende, Argentina
ariasbc2011@gmail.com
Estadisticas del equipo
Torneo activo
Record historico
28-13
41 PJ | 0.683
Carreras
385 / 212
DIF +173
Bateo total
303 H
AVG 0.311 | HR 2
Pitcheo total
228 SO
ERA 3.12 | IP 217.3
Lideres de Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Perez | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 |
| Franco Aguero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| Ezequiel Barreto | 21 | 10 | 0 | 11 | 5 | 0.476 |
| Uriel Bustamante | 19 | 9 | 0 | 9 | 3 | 0.474 |
| Julian Rebollo | 14 | 6 | 0 | 6 | 3 | 0.429 |
| Diego Uriarte | 10 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0.400 |
| Juan Mosquera | 21 | 8 | 0 | 11 | 2 | 0.381 |
| Francisco Rostagno | 24 | 9 | 0 | 3 | 7 | 0.375 |
| Facundo Perez Ferrero | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 |
| Luis Carrera | 15 | 5 | 0 | 7 | 3 | 0.333 |
| Santiago Amidei | 24 | 6 | 0 | 6 | 4 | 0.250 |
| Luis Rivera | 17 | 4 | 0 | 5 | 6 | 0.235 |
| Manuel Martinez | 11 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.182 |
| Juan Manuel Uriarte | 20 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0.150 |
| Daniel Garcia | 19 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.105 |
| Axel Sipuline | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Gabriel Barreto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Nicolas Bou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Lideres de Pitcheo
| Jugador | IP | H | ER | BB | SO | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustin Perez | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Franco Aguero | 3.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 47 | 20 | 27 | 0.00 |
| Uriel Bustamante | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Rivera | 23.0 | 16 | 7 | 15 | 27 | 69 | 36 | 33 | 2.13 |
| Diego Uriarte | 11.0 | 17 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Ezequiel Barreto | 6.0 | 11 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.17 |
| Rodrigo Bruera | 1.3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10.77 |
| Facundo Perez Ferrero | 4.7 | 11 | 16 | 13 | 3 | 22 | 13 | 9 | 23.83 |