Andres Betancourt
# — • 22 años
Rockies
Andres Betancourt
# —
Edad: 22 años
Venezuela
Rockies
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 14 | 12 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0.429 | 0.333 |
| Primera Apertura 2026 | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.500 |
| Reserva Apertura 2026 | - | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0.125 | 0.000 |
| A2 Clausura 2026 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 |
| A2 Clausura 2026 | Rockies | 13 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.538 | 0.400 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Clausura 2026 | Rockies | 1 | 6 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.00 |