Humberto Martínez
# — P • 24 años
Rockies
Humberto Martínez
# — P
Edad: 24 años
Venezuela
Rockies
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 8 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0.625 | 0.500 |
| Reserva Apertura 2026 | - | 7 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.429 | 0.333 |
| A2 Clausura 2026 | Rockies | 19 | 15 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0.579 | 0.467 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 21.1 | 18 | 12 | 11 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.61 |
| Reserva Apertura 2026 | - | 11 | 12 | 3 | 2 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.27 |
| A2 Clausura 2026 | Rockies | 7.2 | 12 | 12 | 9 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 32 | 10 | 22 | 8.22 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Clausura 2026 | Rockies | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |