Facundo Torino
# — P • 23 años
Dolphins
Facundo Torino
# — P
Edad: 23 años
Argentina
Dolphins
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | Dolphins | 23 | 19 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0.565 | 0.474 |
| Primera Apertura 2026 | - | 26 | 22 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 8 | 0 | 0 | - | 0 | 0.269 | 0.136 |
| A2 Clausura 2026 | Dolphins | 24 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 | 0.158 |
| A1 Clausura 2026 | Dolphins | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.286 | 0.167 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | Dolphins | 30 | 21 | 12 | 6 | 10 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 |
| Primera Apertura 2026 | - | 8 | 6 | 5 | 2 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| A2 Clausura 2026 | Dolphins | 25 | 22 | 8 | 6 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 93 | 34 | 59 | 1.68 |
| A1 Clausura 2026 | Dolphins | 10 | 9 | 13 | 9 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.30 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Clausura 2026 | Dolphins | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |