Rodrigo Bruera
#59 — P • 46 años
Arias
Rodrigo Bruera
#59 — P
Edad: 46 años
Argentina
Arias
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Apertura 2026 | - | 15 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.467 | 0.111 |
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.625 | 0.500 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 | 0.000 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Primera Apertura 2026 | - | 2.2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.63 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 1.2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 4.2 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Clausura 2026 | Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |