Gonzalo Gonzalez
#20 — • 18 años
Dolphins
Gonzalo Gonzalez
#20 —
Edad: 18 años
Argentina
Dolphins
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | Dolphins | 31 | 22 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | - | 0 | 0.548 | 0.364 |
| Primera Apertura 2026 | - | 37 | 30 | 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 3 | 0 | - | 0 | 0.514 | 0.400 |
| Desarrollo Apertura 2026 | - | 8 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0.75 | 0.333 |
| Nacional U18 | Cordoba U18 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.500 |
| A2 Clausura 2026 | Dolphins | 15 | 11 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | - | 0 | 0.6 | 0.455 |
| A1 Clausura 2026 | Dolphins | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0.471 | 0.250 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | Dolphins | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| A2 Clausura 2026 | Dolphins | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Clausura 2026 | Dolphins | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |