Uriel Bustamante
# — OF • 17 años
Arias
Uriel Bustamante
# — OF
Edad: 17 años
Argentina
Arias
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Apertura 2026 | - | 17 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0.706 | 0.545 |
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 41 | 34 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | - | 0 | 0.415 | 0.294 |
| Primera Apertura 2026 | - | 19 | 19 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | - | 0 | 0.158 | 0.158 |
| Nacional U18 | Cordoba U18 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.167 | 0.000 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 17 | 16 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | - | 0 | 0.176 | 0.125 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 29 | 19 | 10 | 4 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | - | 0 | 0.655 | 0.474 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Desarrollo Apertura 2026 | - | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 |
| Nacional U18 | Cordoba U18 | 1.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.40 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Clausura 2026 | Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |