Ezequiel Barreto
#63 — P • 17 años
Arias
Ezequiel Barreto
#63 — P
Edad: 17 años
Argentina
Arias
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Apertura 2026 | - | 16 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0.688 | 0.545 |
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 30 | 27 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 5 | 10 | 0 | - | 0 | 0.467 | 0.407 |
| Primera Apertura 2026 | - | 39 | 30 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 8 | 4 | 0 | - | 0 | 0.513 | 0.367 |
| Nacional U18 | Cordoba U18 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0 | 0.143 | 0.143 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 29 | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 6 | 0 | - | 0 | 0.517 | 0.333 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 27 | 21 | 11 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0.593 | 0.476 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 24.2 | 28 | 16 | 11 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.12 |
| Primera Apertura 2026 | - | 5.2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 7.1 | 9 | 11 | 9 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.59 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 6 | 11 | 10 | 7 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.17 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Clausura 2026 | Arias | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |