Franco Aguero
#8 — P • 23 años
Arias
Franco Aguero
#8 — P
Edad: 23 años
Argentina
Arias
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 | 0.333 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.500 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 10.1 | 8 | 10 | 5 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.39 |
| Primera Apertura 2026 | Arias | 8.1 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 2.2 | 7 | 10 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.63 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 20 | 27 | 0.00 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Clausura 2026 | Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |