Juan Manuel Uriarte
# — • 16 años
Arias Des
Juan Manuel Uriarte
# —
Edad: 16 años
Arias Des
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Apertura 2026 | Arias Des | 17 | 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | - | 0 | 0.647 | 0.455 |
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 18 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4 | 0 | - | 0 | 0.389 | 0.214 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 20 | 15 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 1 | 0 | - | 0 | 0.35 | 0.133 |
| A2 Clausura 2026 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 |
| Desarrollo Clausura 2026 | Arias Des | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.000 |
| A2 Clausura 2026 | - | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 | 0.333 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Clausura 2026 | Arias Des | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |