Luis Rivera
# — P • 21 años
Arias
Luis Rivera
# — P
Edad: 21 años
Argentina
Arias
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 12 | 12 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.500 |
| Primera Apertura 2026 | - | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.3 | 0.222 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 21 | 17 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 0.381 | 0.235 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primera Apertura 2026 | - | 5.1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.31 |
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 8.1 | 5 | 5 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 23.1 | 16 | 13 | 7 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 69 | 36 | 33 | 2.10 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 6.2 | 12 | 15 | 15 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.75 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Clausura 2026 | Arias | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |