Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francisco Neuman | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Pablo Paez Campillay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Ismael Sanchez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jonathan Marin | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Tomas Bressan | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Facundo Torino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Elias Gigena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Santino Torino | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Dante Di Cienzo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Agustina Borras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Carlos Parra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Martina Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Torino | 4.0 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 93 | 34 | 59 | 8.75 |
| Ismael Sanchez | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 | 0.00 |
Dolphins - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Pablo Paez Campillay | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carlos Parra | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jonathan Marin | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Elias Gigena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Facundo Torino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Santino Torino | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Tomas Bressan | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.714 |
| Francisco Neuman | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Arias - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Barreto | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.750 |
| Gabriel Barreto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Santiago Amidei | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Diego Uriarte | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Juan Mosquera | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Facundo Perez Ferrero | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Uriel Bustamante | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Juan Manuel Uriarte | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Julian Rebollo | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Luis Rivera | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Franco Aguero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
Arias - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Rivera | 3.0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 69 | 36 | 33 | 0.00 |
| Franco Aguero | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 47 | 20 | 27 | 0.00 |
| Facundo Perez Ferrero | 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 7.00 |
Arias - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Barreto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Santiago Amidei | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1.000 |
| Uriel Bustamante | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
| Luis Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Julian Rebollo | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Diego Uriarte | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Gabriel Barreto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Franco Aguero | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Autoridades
Ramos, Luis
principal
Martinez, Diego
base