Diego Uriarte
# — P • 44 años
Arias
Diego Uriarte
# — P
Edad: 44 años
Argentina
Arias
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.2 | 0.200 |
| Primera Apertura 2026 | - | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.286 | 0.167 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 10 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 0.4 | 0.400 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | Arias | 17.2 | 21 | 12 | 6 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.38 |
| Primera Apertura 2026 | - | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 11 | 17 | 16 | 11 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| A1 Clausura 2026 | Arias | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 14.00 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Clausura 2026 | Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| A2 Clausura 2026 | Arias | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |