Martina Sanchez
# — • 19 años
Dolphins
Martina Sanchez
# —
Edad: 19 años
Argentina
Dolphins
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Apertura 2026 | Dolphins des | 11 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0.273 | 0.200 |
| Reserva Apertura 2026 | - | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.167 |
| A2 Clausura 2026 | Dolphins | 20 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 0.3 | 0.067 |
| Desarrollo Clausura 2026 | Dolphins des | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0.429 | 0.000 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Apertura 2026 | Dolphins des | 7.2 | 7 | 13 | 8 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| Reserva Apertura 2026 | - | 6.1 | 7 | 19 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.42 |
| Desarrollo Clausura 2026 | Dolphins des | 1.2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 10 | 8.40 |
Defensa
| Torneo | Equipo | G | Et | Ef | ERR | PO | A | SBA | CS | DP | TP | PB | PKF | PK | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Desarrollo Clausura 2026 | Dolphins des | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |