Arias - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Barreto | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0.400 |
| Francisco Rostagno | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 0.667 |
| Uriel Bustamante | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.600 |
| Luis Carrera | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.333 |
| Juan Mosquera | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Manuel Martinez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Luis Rivera | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.333 |
| Julian Rebollo | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Daniel Garcia | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.250 |
| Juan Manuel Uriarte | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Diego Uriarte | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 |
Arias - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Uriarte | 5.0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
| Uriel Bustamante | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arias - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Rockies - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Lameda | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Yeremis Gonzalez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Humberto Martínez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Andres Eloy Ortiz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Simon Galban | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Hebert Capriles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Darwin Lameda | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Andres Betancourt | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Juvenal Torres | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Deyvis Perez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Rockies - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Martínez | 5.0 | 11 | 8 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.40 |
| Andres Betancourt | 1.0 | 9 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.00 |
Rockies - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Angel Colmenares
principal
Martinez, Diego
base