FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

6 - Arias 🆚 Dolphins - 7

Fecha: 07 mar. 2026 13:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 8 R H E LOB
Arias 0 0 2 0 1 1 0 2 6 6 3 0
Dolphins 0 2 0 0 0 2 0 3 7 9 3 0
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Ezequiel Barreto 4 1 0 0 1 0 - 0.250
Uriel Bustamante 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Santiago Amidei 2 0 0 0 2 0 - 0.000
Luis Carrera 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Diego Uriarte 3 1 0 1 0 0 - 0.333
Francisco Rostagno 4 1 0 0 1 0 - 0.250
Julian Rebollo 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Juan Manuel Uriarte 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Thomas Ligorria 2 1 0 1 0 0 - 0.500
Daniel Garcia 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Benjamin Ligorria 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Rivera 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Felix Valdivieso 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Diego Uriarte 7.0 4 3 2 2 0 0 0 0 3.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Dolphins - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Samuel Espinoza 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Tomas Bressan 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Juan Ignacio Borras 4 2 0 0 0 0 - 0.500
Jonathan Marin 3 1 0 1 1 0 - 0.333
Yaferson Lopez 4 3 0 2 0 0 - 0.750
Carlos Parra 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Leonel Soria 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Santino Torino 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Facundo Torino 1 0 0 2 0 0 - 0.000
Elias Gigena 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Dolphins - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Elias Gigena 2.7 2 2 1 4 0 0 0 0 5.25
Carlos Parra 2.3 0 0 0 5 0 0 0 0 0.00
Dolphins - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Hernandez, Amilcar
Hernandez, Amilcar
principal
Martinez, Diego
Martinez, Diego
base
Machado, Ruben
Machado, Ruben
anotador