FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

17 - Arias 🆚 Rockies - 0

Fecha: 10 dic. 2025 00:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Arias 5 2 3 4 3 0 0 17 11 0 0
Rockies 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 0
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julian Rebollo 4 1 0 0 1 0 - 0.250
Santiago Amidei 4 2 0 2 2 0 - 0.500
Juan Mosquera 4 3 0 2 1 0 - 0.750
Diego Uriarte 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Uriel Bustamante 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Fernando Bressan 3 2 0 3 0 0 - 0.667
Nicolas Bou 4 0 0 1 0 0 - 0.000
Juan Cardozo 1 0 0 1 0 0 - 0.000
Juan Manuel Uriarte 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Ezequiel Barreto 4 2 0 1 0 0 - 0.500
Agustin Perez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Francisco Rostagno 1 1 0 0 0 0 - 1.000
Daniel Garcia 1 0 0 1 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Ezequiel Barreto 3.0 0 0 4 4 0 0 0 0 0.00
Mateo Abregu 2.0 0 0 1 1 0 0 0 0 0.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Rockies - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Jose Lameda 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Felix Tovar 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Madinson Barajas 1 0 0 0 1 0 - 0.000
Joaquin Rivas 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Leiber 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Deyvis Perez 1 1 0 0 0 0 - 1.000
Darwin Lameda 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jesus Cerezo 1 1 0 0 0 0 - 1.000
Andres Eloy Ortiz 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Arcia 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Junior Rojas 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Castillo 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Alexander Parra 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Rockies - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Felix Tovar 1.7 7 5 4 1 0 0 0 0 21.00
Jose Arcia 1.3 3 2 0 2 0 0 0 0 10.50
Alexander Parra 1.0 5 3 1 0 0 0 0 0 21.00
Darwin Lameda 1.0 2 0 0 1 0 0 0 0 0.00
Rockies - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Ramos, Luis
Ramos, Luis
principal
Martinez, Diego
Martinez, Diego
base
Barrionuevo, Ana
Barrionuevo, Ana
anotador