Jose Leiber
#22 —
Dogos
Jose Leiber
#22 —
Venezuela
Dogos
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 23 | 16 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0.522 | 0.313 |
| Primera Apertura 2026 | - | 29 | 26 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | - | 0 | 0.414 | 0.346 |
| A2 Clausura 2026 | Dogos | 15 | 11 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0.533 | 0.364 |
| A2 Clausura 2026 | - | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 | 0.000 |
| A2 Clausura 2026 | - | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0.333 | 0.333 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 21.2 | 24 | 16 | 11 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.55 |
| Primera Apertura 2026 | - | 6 | 13 | 13 | 12 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.00 |
| A2 Clausura 2026 | Dogos | 9.2 | 12 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.90 |