FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

8 - Arias 🆚 Dolphins - 16

Fecha: 19 sep. 2026 15:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Arias 0 2 1 1 4 0 0 8 5 2 0
Dolphins 5 0 0 6 0 5 0 16 16 3 0
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Ezequiel Barreto 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Mariano Perez 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Santiago Amidei 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Gabriel Barreto 3 1 1 3 2 0 - 0.333
Julian Rebollo 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Luis Rivera 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Uriel Bustamante 3 1 1 1 0 0 - 0.333
Luis Carrera 2 1 0 2 1 0 - 0.500
Francisco Rostagno 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Leandro Juarez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Franco Aguero 0.7 5 5 1 0 0 0 0 0 52.50
Nicolas Bou 2.7 4 1 2 3 0 0 0 0 2.63
Ezequiel Barreto 1.3 6 4 1 1 0 0 0 0 21.00
Leandro Juarez 1.3 1 1 0 2 0 0 0 0 5.25
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Dolphins - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Ismael Sanchez 4 3 0 3 3 0 - 0.750
Gonzalo Gonzalez 3 1 1 1 1 0 - 0.333
Juan Cruz Martin 5 4 1 3 0 0 - 0.800
Michael De Pen 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Leonardo Martinez 5 3 0 0 0 0 - 0.600
Tomas Bressan 3 2 0 1 1 0 - 0.667
Jonathan Marin 3 2 0 2 1 0 - 0.667
Javier Aguiar 3 0 0 0 1 0 - 0.000
Elias Gigena 3 1 0 3 1 0 - 0.333
Dolphins - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Facundo Torino 5.0 8 6 3 7 0 0 0 0 8.40
Carlos Parra 2.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Dolphins - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Angel Colmenares
Angel Colmenares
principal
Martinez, Diego
Martinez, Diego
base
Barrionuevo, Ana
Barrionuevo, Ana
anotador