Arias - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Bressan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Thomas Ligorria | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.500 |
| Gabriel Barreto | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Uriel Bustamante | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Julian Rebollo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Juan Mosquera | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Manuel Uriarte | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Francisco Rostagno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Ezequiel Barreto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
Arias - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Barreto | 3.7 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.73 |
| Luis Rivera | 2.3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arias - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Rockies - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madinson Barajas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Joaquin Rivas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Luisbert Barajas | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.500 |
| Jose Leiber | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1.000 |
| Jose Castillo | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Jesus Meza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Andres Eloy Ortiz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jose Lameda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Deyvis Perez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jesus Cerezo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Eduardo Zurbriguen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Rockies - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Leiber | 5.0 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.00 |
| Eduardo Zurbriguen | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Rockies - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Hernandez, Amilcar
principal
Ramos, Luis
base