Ecbys - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benjamin Tapia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Luca Ciro Annovazzi | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.766 |
| Alfredo Voghon | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Daniel Roberti | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Guillermo Perez Hansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jeronimo Barbieri | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Pedro Russo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Luis Carlos Barrueco | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Pablo Barbieri | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Rodolfo Mas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Ecbys - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Perez Hansen | 4.2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Alfredo Voghon | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ecbys - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Arias - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santiago Amidei | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Francisco Rostagno | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Fernando Bressan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Mosquera | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Uriel Bustamante | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Julian Rebollo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Luis Carrera | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Luis Rivera | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Daniel Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Felix Valdivieso | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Manuel Uriarte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Thomas Ligorria | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Arias - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Barreto | 5.0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Diego Uriarte | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arias - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Hernandez, Amilcar
principal
Ramos, Luis
base