FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

5 - Arias Des 🆚 Dolphins des - 18

Fecha: 10 oct. 2025 00:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Arias Des 2 0 3 0 0 0 0 5 0 0 0
Dolphins des 1 3 9 5 0 0 0 18 0 0 0
Arias Des - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Benjamin Ligorria 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Ezequiel Barreto 2 2 0 0 2 0 - 1.000
Mikael Barreto 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Uriel Bustamante 3 1 0 1 0 0 - 0.333
Francisco Rostagno 3 3 0 3 3 0 - 1.000
Pedro Uriarte 2 0 0 0 2 0 - 0.000
Juan Cardozo 1 1 0 0 1 0 - 1.000
Juan Manuel Uriarte 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Maximo Alisio 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias Des - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Uriel Bustamante 4.0 18 13 15 8 0 0 0 0 22.75
Arias Des - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Dolphins des - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Kayden Wright 0 0 0 0 2 0 - 0.000
Agustina Borras 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Leonel Soria 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Gonzalo Gonzalez 3 1 0 1 0 0 - 0.333
Josiah Abisror 1 0 0 1 0 0 - 0.000
Maximo Farfan 2 1 0 3 2 0 - 0.500
Jackson Abisror 4 1 0 6 0 0 - 0.250
Isaac Abisror 3 2 0 2 1 0 - 0.667
Martina Sanchez 1 0 0 0 2 0 - 0.000
Samuel Espinoza 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Dolphins des - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Maximo Farfan 5.0 5 5 5 9 0 0 0 0 7.00
Dolphins des - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas