FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

6 - Arias 🆚 Cuervos - 4

Fecha: 13 dic. 2025 00:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Arias 2 1 1 0 0 1 1 6 8 1 0
Cuervos 0 2 2 0 0 0 0 4 2 1 0
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julian Rebollo 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Santiago Amidei 3 2 0 0 2 0 - 0.667
Juan Mosquera 2 1 0 1 0 0 - 0.500
Diego Uriarte 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Fernando Bressan 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Mateo Abregu 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Axel Sipuline 1 1 0 0 0 0 - 1.000
Emanuel Cubi 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Juan Manuel Uriarte 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Ezequiel Barreto 1 1 0 1 0 0 - 1.000
Uriel Bustamante 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Juan Cardozo 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Carrera 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Francisco Rostagno 1 0 0 0 1 0 - 0.000
Nicolas Bou 0 0 0 1 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Ezequiel Barreto 2.0 0 0 7 3 0 0 0 0 0.00
Nicolas Bou 3.3 0 0 5 4 0 0 0 0 0.00
Santiago Amidei 1.7 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Cuervos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Lautaro Bou 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Edgardo Peralta 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Leonardo Simoza 2 1 0 1 1 0 - 0.500
Carlos Garetto 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Jairo Cova 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Mariano Garcia 1 0 0 0 2 0 - 0.000
Valentin Garcia 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Johan Ojeda 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Osmer Rodriguez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Benjamin Garcia 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Cuervos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Nahuel Garcia 5.7 2 2 9 2 0 0 0 0 2.47
Edgardo Peralta 1.0 1 1 1 1 0 0 0 0 7.00
Cuervos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Ramos, Luis
Ramos, Luis
principal
Machado, Ruben
Machado, Ruben
anotador