FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

6 - Orientales 🆚 Arias - 4

Fecha: 05 oct. 2025 13:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Orientales 0 3 0 1 0 2 0 6 5 7 0
Arias 2 0 0 0 2 0 0 4 7 3 0
Orientales - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Hebert Capriles 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Julio Estrada 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Humberto Martínez 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Felix Contreras 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Graffe 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Yunior Antonio Romero Silvera 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jesus Arreaza 4 0 0 1 0 0 - 0.000
Andres Betancourt 4 2 0 2 0 0 - 0.500
Eliezer Manuel Otaiza Campos 3 1 1 1 1 0 - 0.333
Orientales - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Humberto Martínez 7.0 3 3 2 16 0 0 0 0 3.00
Orientales - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julian Rebollo 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Santiago Amidei 4 2 0 0 2 0 - 0.500
Francisco Rostagno 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Manuel Martinez 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Uriel Bustamante 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Ezequiel Barreto 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Juan Mosquera 2 1 0 0 1 0 - 0.500
Mateo Abregu 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Emanuel Cubi 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Juan Cardozo 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Carrera 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Mateo Abregu 2.0 3 2 2 2 0 0 0 0 7.00
Ezequiel Barreto 5.0 2 2 4 7 0 0 0 0 2.80
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas