Arias - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Barreto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Santiago Amidei | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Mariano Perez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.667 |
| Benjamin Pardo | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | - | 0.250 |
| Rodrigo Bruera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Ezequiel Barreto | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.000 |
| Uriel Bustamante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Julian Rebollo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Leandro Juarez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Luis Carrera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Mosquera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Diego Uriarte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Arias - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leandro Juarez | 3.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 57 | 25 | 32 | 12.00 |
| Diego Uriarte | 2.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 50 | 21 | 29 | 18.00 |
| Mariano Perez | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0.00 |
Arias - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Barreto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Santiago Amidei | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Mariano Perez | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Benjamin Pardo | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Ezequiel Barreto | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Uriel Bustamante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Julian Rebollo | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Leandro Juarez | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 |
| Nicolas Bou | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Juan Mosquera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Luis Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Diego Uriarte | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Juan Cruz Martin | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Matias Robles | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Michael De Pen | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | 0.750 |
| Leonardo Martinez | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Tomas Bressan | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jonathan Marin | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Gonzalo Gonzalez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Jeremias Vazquez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Javier Aguiar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juan Ignacio Borras | 3.0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 56 | 22 | 34 | 9.00 |
| Yaferson Lopez | 3.0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 48 | 25 | 23 | 0.00 |
| Carlos Parra | 1.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 15 | 27.00 |
Dolphins - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Matias Robles | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Leonardo Martinez | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Tomas Bressan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Jonathan Marin | 1 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1.000 |
| Gonzalo Gonzalez | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jeremias Vazquez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Juan Ignacio Borras | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Javier Aguiar | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| Yaferson Lopez | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
| Carlos Parra | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
Autoridades
Hernandez, Amilcar
principal
Angel Colmenares
base
Barrionuevo, Ana
anotador