FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

25 - Arias 🆚 Cerveceros - 3

Fecha: 23 may. 2026 15:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Arias 6 15 4 0 0 0 0 25 10 2 0
Cerveceros 0 0 3 0 0 0 0 3 3 8 0
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Ezequiel Barreto 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Francisco Rostagno 5 3 0 0 0 0 - 0.600
Santiago Amidei 2 2 0 1 1 0 - 1.000
Juan Mosquera 0 0 0 1 0 0 - 0.000
Gabriel Barreto 2 2 0 3 1 0 - 1.000
Luis Carrera 1 0 0 3 1 0 - 0.000
Uriel Bustamante 2 0 0 3 0 0 - 0.000
Julian Rebollo 3 1 0 1 1 0 - 0.333
Luis Rivera 1 1 0 3 0 0 - 1.000
Fernando Bressan 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Mateo Abregu 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Daniel Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Franco Aguero 2 1 0 1 0 0 - 0.500
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Luis Rivera 1.0 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
Franco Aguero 2.0 3 0 1 5 0 0 0 0 0.00
Mateo Abregu 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Cerveceros - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Moises Rodriguez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Matias Dominguez 2 1 0 0 1 0 - 0.500
Jose Martinez 2 1 0 1 0 0 - 0.500
Ricardo Hernandez 1 1 0 1 0 0 - 1.000
William Romero 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Luca Ciro Annovazzi 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Ronald Lopez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Juan Sandoval 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Alejandro Diaz 1 0 0 0 1 0 - 0.000
Ronald Gonzalez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Ordoñez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Cerveceros - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Hugo Daniel Palacios 1.7 18 8 5 0 0 0 0 0 33.60
Carlos Roman 0.0 3 1 5 0 0 0 0 0 0.00
Jesus Martinez 1.3 4 4 2 1 0 0 0 0 21.00
Luca Ciro Annovazzi 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Cerveceros - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas