FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

0 - Dolphins 🆚 Arias - 9

Fecha: 12 abr. 2026 15:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LOB
Dolphins 0 1 1 0 5 0 0 0 0 7 8 5 0
Arias 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 3 4 0
Dolphins - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Ismael Sanchez 3 0 0 1 1 0 - 0.000
Tomas Bressan 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Michael De Pen 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Matias Robles 5 1 0 1 0 0 - 0.200
Juan Ignacio Borras 5 1 0 0 0 0 - 0.200
Jonathan Marin 5 3 0 3 0 0 - 0.600
Gonzalo Gonzalez 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Carlos Parra 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Facundo Torino 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Dolphins - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Juan Ignacio Borras 5.0 1 0 1 9 0 0 0 0 0.00
Carlos Parra 4.0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00
Dolphins - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Ezequiel Barreto 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Gabriel Barreto 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Mariano Perez 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Santiago Amidei 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Juan Mosquera 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Agustin Perez 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Uriel Bustamante 2 1 0 0 1 0 - 0.500
Julian Rebollo 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Carrera 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Rodrigo Bruera 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Benjamin Pardo 1 0 0 0 1 0 - 0.000
Francisco Rostagno 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Leandro Juarez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Agustin Tanco 1.3 0 0 2 3 0 0 0 0 0.00
Nicolas Bou 3.0 6 5 2 3 0 0 0 0 15.00
Rodrigo Bruera 2.7 1 1 0 5 0 0 0 0 3.38
Leandro Juarez 2.0 0 0 1 2 0 0 0 0 0.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas