La Barra - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nelson Nuñez | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Mauricio Romero | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Eduardo Zurbriguen | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.333 |
| Fernando Majul | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.200 |
| Maximiliano Cortez | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Jose Leiber | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.400 |
| Julián Andres Bernardi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Santos Borras | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Gustavo Malpartida | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.250 |
| Alexis Antonello | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
La Barra - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicolas Chavez | 5.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.80 |
| Pablo Paez Campillay | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
La Barra - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Arias - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas Ligorria | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.250 |
| Gabriel Barreto | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Santiago Amidei | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.250 |
| Rodrigo Bruera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Mosquera | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.667 |
| Uriel Bustamante | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Agustin Perez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Julian Rebollo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Francisco Rostagno | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Edwin Contreras | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Mariano Perez | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Luis Rivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Arias - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Barreto | 4.0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |
| Nicolas Bou | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mateo Abregu | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arias - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||