FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

7 - Arias 🆚 La Barra - 8

Fecha: 28 nov. 2025 00:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Arias 0 0 4 1 1 0 1 7 10 6 0
La Barra 0 0 4 0 1 2 1 8 9 4 0
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julian Rebollo 5 1 0 1 1 0 - 0.200
Santiago Amidei 2 1 0 0 1 0 - 0.500
Luis Carrera 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Uriel Bustamante 4 1 0 1 2 0 - 0.250
Fernando Bressan 4 4 0 0 1 0 - 1.000
Francisco Rostagno 3 1 0 2 2 0 - 0.333
Agustin Perez 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Juan Mosquera 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Juan Manuel Uriarte 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Manuel Martinez 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Gabriel Barreto 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Ezequiel Barreto 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Mateo Abregu 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Daniel Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Angel Herrera 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Nicolas Bou 2.0 4 0 2 1 0 0 0 0 0.00
Diego Uriarte 5.3 3 1 1 2 0 0 0 0 1.31
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
La Barra - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Franco Fara 4 1 0 2 0 0 - 0.250
Mauricio Romero 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Fernando Albrech 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Fernando Majul 4 4 0 1 0 0 - 1.000
Maximiliano Cortez 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Santos Borras 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Rafael Delejade 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Cristian Catala 3 1 0 1 1 0 - 0.333
Pablo Paez Campillay 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Nelson Nuñez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Nicolas Chavez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Daniel Galoppa 2 0 0 0 0 0 - 0.000
La Barra - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Santos Borras 2.3 4 4 1 2 0 0 0 0 12.00
Cristian Catala 2.7 2 2 1 3 0 0 0 0 5.25
Nicolas Chavez 3.0 1 0 1 3 0 0 0 0 0.00
La Barra - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Martinez, Diego
Martinez, Diego
principal
Hernandez, Amilcar
Hernandez, Amilcar
base
Barrionuevo, Ana
Barrionuevo, Ana
anotador