FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

1 - Cuervos 🆚 Dolphins - 14

Fecha: 30 ago. 2026 15:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Cuervos 1 0 0 0 0 0 0 1 3 6 0
Dolphins 6 4 0 4 0 0 0 14 12 0 0
Cuervos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Jairo Cova 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Edgardo Peralta 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Leonardo Simoza 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Lopez Peraza 2 2 0 1 0 0 - 1.000
Benjamin Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Carlos Garetto 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Nahuel Garcia 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Andres Urea 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Johan Ojeda 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Agustin Exequiel Rojas 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Valentin Garcia 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Cuervos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Gonzalo Charra 2.3 10 9 2 2 0 0 0 0 27.00
Osmer Rodriguez 0.7 4 4 0 2 0 0 0 0 42.00
Nahuel Garcia 1.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Cuervos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Dolphins - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Ismael Sanchez 3 2 0 1 1 0 - 0.667
Pablo Paez Campillay 1 0 0 0 1 0 - 0.000
Carlos Parra 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Jonathan Marin 2 2 0 1 0 0 - 1.000
Gonzalo Gonzalez 3 2 1 3 0 0 - 0.667
Elias Gigena 2 2 0 1 0 0 - 1.000
Facundo Torino 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Kayden Wright 1 0 0 1 0 0 - 0.000
Dante Di Cienzo 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Santino Torino 3 0 0 0 0 0 - 0.333
Tomas Bressan 3 1 0 2 2 0 - 0.333
Andres Betancourt 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Francisco Neuman 1 1 0 2 0 0 - 1.000
Agustina Borras 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Martina Sanchez 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Dolphins - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Facundo Torino 5.0 1 1 0 9 0 0 0 0 1.40
Dolphins - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Martinez, Diego
Martinez, Diego
principal
Hernandez, Amilcar
Hernandez, Amilcar
base
Barrionuevo, Ana
Barrionuevo, Ana
anotador