Cuervos
Reserva
Estadisticas del equipo
Torneo activo
Record historico
4-4
8 PJ | 0.500
Carreras
55 / 66
DIF -11
Bateo total
53 H
AVG 0.290 | HR 1
Pitcheo total
55 SO
ERA 7.00 | IP 42.0
Lideres de Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres León Duran | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
| Mariano Garcia | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0.600 |
| Jairo Cova | 21 | 10 | 0 | 6 | 3 | 0.476 |
| Leonardo Simoza | 24 | 10 | 0 | 8 | 3 | 0.417 |
| Edgardo Peralta | 13 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0.385 |
| Jose Lopez Peraza | 16 | 6 | 1 | 5 | 1 | 0.375 |
| Johan Ojeda | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0.286 |
| Nahuel Garcia | 20 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.200 |
| Benjamin Garcia | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
| Valentin Garcia | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.167 |
| Andres Urea | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.133 |
| Carlos Garetto | 16 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.125 |
| Agustin Exequiel Rojas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Gonzalo Charra | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Osmer Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Adrian Leon Duran | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
Lideres de Pitcheo
| Jugador | IP | H | ER | BB | SO | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andres León Duran | 4.0 | 2 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jose Lopez Peraza | 5.3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |
| Nahuel Garcia | 10.0 | 15 | 6 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4.20 |
| Gonzalo Charra | 15.3 | 22 | 14 | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6.41 |
| Edgardo Peralta | 2.7 | 10 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12.96 |
| Leonardo Simoza | 4.0 | 9 | 12 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 21.00 |
| Osmer Rodriguez | 0.7 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40.00 |