3 - Orientales 🆚 Arias - 2
Fecha: 14 jun. 2026 15:00
Lugar: Camping San Martin
Camping General San Martin
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| Arias | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yeremis Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Julio Estrada | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Leonardo Martinez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Javier Aguiar | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jose Ruiz | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Hebert Capriles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Jean Carlos Salgado | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Alexis Larez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jesus Arreaza | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Aguiar | 7.0 | 2 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
Orientales - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Arias - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Barreto | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.250 |
| Gabriel Barreto | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Mariano Perez | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Benjamin Pardo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Santiago Amidei | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Julian Rebollo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Agustin Perez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Uriel Bustamante | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Francisco Rostagno | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Luis Carrera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Thomas Ligorria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Arias - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Franco Aguero | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Luis Rivera | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Nicolas Bou | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Mateo Abregu | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arias - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||