FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

0 - Aguilas 🆚 Arias - 15

Fecha: 21 mar. 2026 15:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Aguilas 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 0
Arias 5 1 7 2 0 0 0 15 9 1 0
Aguilas - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Joaquin Tobaldo 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Facundo Rafael Ramirez 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Pedro Guevara Windelosa 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Arcamir Suarez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Nahuel Palacios 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Gabriel Miranda 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Martin Suarez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Sebastian Ferrer 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Hugo Daniel Palacios 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Serghis Jean Olivos Zambrano 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Aguilas - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Hugo Daniel Palacios 3.0 13 4 2 2 0 0 0 0 9.33
Gabriel Miranda 0.0 2 2 2 0 0 0 0 0 0.00
Aguilas - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Thomas Ligorria 4 0 0 1 0 0 - 0.000
Fernando Bressan 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Santiago Amidei 3 2 0 0 2 0 - 0.667
Luis Carrera 3 3 0 1 1 0 - 1.000
Uriel Bustamante 2 1 0 2 0 0 - 0.500
Julian Rebollo 1 1 0 2 1 0 - 1.000
Francisco Rostagno 3 0 0 2 0 0 - 0.000
Juan Mosquera 2 1 1 5 0 0 - 0.500
Luis Rivera 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Felix Valdivieso 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Mateo Abregu 4.0 0 0 0 2 0 0 0 0 0.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas