Nahuel Palacios
#80 — OF • 21 años
Ecbys
Nahuel Palacios
#80 — OF
Edad: 21 años
Argentina
Ecbys
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0.364 | 0.000 |
| Primera Apertura 2026 | - | 13 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0 | 0.231 | 0.091 |
| Reserva Apertura 2026 | - | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0.4 | 0.400 |
| Reserva Apertura 2026 | Ecbys | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.000 |
| A1 Clausura 2026 | Ecbys | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.143 | 0.143 |
| A2 Clausura 2026 | Ecbys | 14 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0.214 | 0.083 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 Clausura 2026 | Ecbys | 4.2 | 11 | 24 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.50 |