0 - Dolphins des 🆚 Arias Des - 10
Fecha: 08 nov. 2025 00:00
Lugar: Arias Villa Allende
Av. Goycoechea 1766
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphins des | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Arias Des | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 |
Dolphins des - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kayden Wright | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.500 |
| Martina Sanchez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jeremias Vazquez | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Leonel Soria | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Agustina Borras | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Maximo Farfan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Jose Mathue | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Monica Montoya | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Isaias Ruiz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Dolphins des - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximo Farfan | 4.3 | 10 | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.54 |
Dolphins des - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Arias Des - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Barreto | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Mikael Barreto | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | - | 0.667 |
| Uriel Bustamante | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Francisco Rostagno | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Cardozo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Axel Sipuline | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Juan Manuel Uriarte | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Maximo Alisio | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Pedro Uriarte | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.667 |
Arias Des - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximo Alisio | 5.0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arias Des - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||