13 - Orientales 🆚 Ecbys - 2
Fecha: 16 Dec 2025 00:00
Lugar: Camping San Martin
Camping General San Martin
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orientales | 3 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 1 |
| Ecbys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
Árbitros del Partido
Ramos, Luis
principal
Franco Aguero
anotadorOrientales
Ecbys
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Estrada | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 |
| Hebert Capriles | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.667 |
| Humberto Martínez | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 |
| Felix Contreras | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| Jose Graffe | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 |
| Alexis Eduardo Sanchez | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0.750 |
| Luis Carlos Hernandez | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| Andres Betancourt | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.333 |
| Alexis Larez | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.000 |
| Antonio David Salazar Uvan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Martínez | 5.0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 2.80 |
Ecbys - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diego Torres | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 |
| Alfredo Gabriel Voghon Hernandez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Luca Ciro Annovazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| Juan Pablo Scandolo | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 |
| Mariano Antacli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Daniel Roberti | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Luis Carlos Barrueco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Pedro Russo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Jeronimo Barbieri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Nahuel Palacios | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Gabriel Miranda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| Fayad Ramiz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
Ecbys - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcamir Suarez | 2.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17.50 |
| Fayad Ramiz | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0.00 |
| Juan Pablo Scandolo | 1.7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12.60 |
| Alfredo Gabriel Voghon Hernandez | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |