Ramiz Fayad
#13 —
Cerveceros
Ramiz Fayad
#13 —
Cerveceros
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.333 | 0.200 |
| Primera Apertura 2026 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 |
| Reserva Apertura 2026 | - | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 0 | 0.667 | 0.000 |
| Reserva Apertura 2026 | - | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.25 | 0.250 |
| A2 Clausura 2026 | Cerveceros | 20 | 14 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 | 1 | 0 | - | 0 | 0.45 | 0.214 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 8.2 | 14 | 11 | 5 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.04 |
| Reserva Apertura 2026 | - | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.33 |
| Reserva Apertura 2026 | - | 1.2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| A2 Clausura 2026 | Cerveceros | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |