FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

7 - La Barra 🆚 Arias - 3

Fecha: 27 sep. 2025 14:30

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
La Barra 0 6 0 1 0 0 0 7 7 2 0
Arias 0 2 0 0 1 0 0 3 9 4 0
La Barra - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Gustavo Malpartida 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Mauricio Romero 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Fernando Majul 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Fernando Albrech 4 2 0 2 0 0 - 0.500
Julián Andres Bernardi 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Maximiliano Cortez 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Santos Borras 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Daniel Galoppa 4 1 0 2 0 0 - 0.250
Alexis Antonello 2 0 0 0 1 0 - 0.000
La Barra - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Nicolas Chavez 7.0 3 2 0 8 0 0 0 0 2.00
La Barra - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julian Rebollo 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Santiago Amidei 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Luis Carrera 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Gabriel Barreto 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Juan Mosquera 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Francisco Rostagno 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Emanuel Cubi 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Ezequiel Barreto 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Fernando Bressan 3 2 0 1 0 0 - 0.667
Juan Cardozo 3 1 0 1 0 0 - 0.333
Mateo Abregu 1 1 0 1 0 0 - 1.000
Rodrigo Bruera 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Daniel Garcia 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Ezequiel Barreto 1.3 5 5 2 0 0 0 0 0 26.25
Mateo Abregu 2.7 1 0 1 3 0 0 0 0 0.00
Rodrigo Bruera 3.0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas