FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

2 - Dolphins 🆚 Dogos - 7

Fecha: 27 sep. 2026 11:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Dolphins 0 0 2 0 0 0 0 2 3 3 0
Dogos 6 1 0 0 0 0 0 7 10 1 0
Dolphins - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Francisco Neuman 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Ismael Sanchez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Tomas Bressan 0 0 0 0 1 0 - 0.000
Jonathan Marin 2 1 0 2 1 0 - 0.500
Gonzalo Gonzalez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Facundo Torino 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Gabriel Sanchez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Elias Gigena 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Santino Torino 1 0 0 0 1 0 - 0.000
Jeremias Vazquez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Martina Sanchez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Dolphins - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Elias Gigena 3.0 7 7 2 3 0 0 0 0 16.33
Gonzalo Gonzalez 2.0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.00
Dolphins - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Dogos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julio Estrada 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Madinson Barajas 2 1 0 1 0 0 - 0.500
Luisbert Barajas 1 1 0 0 2 0 - 1.000
Eduardo Zurbriguen 2 2 0 2 0 0 - 1.000
Jose Leiber 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Alfredo Rojas 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Jose Ruiz 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Luis Hernandez 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Felix Tovar 2 2 0 0 0 0 - 1.000
Diego Pacheco 2 1 0 1 0 0 - 0.500
Jose Castillo 0 0 0 0 0 0 - 0.000
Dogos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Jose Ruiz 5.7 2 2 8 12 0 0 0 0 2.47
Dogos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Martinez, Diego
Martinez, Diego
principal
Angel Colmenares
Angel Colmenares
base
Barrionuevo, Ana
Barrionuevo, Ana
anotador