FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

4 - Dolphins 🆚 Ecbys - 1

Fecha: 06 oct. 2026 20:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Dolphins 0 0 1 2 1 0 0 4 3 0 0
Ecbys 0 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0
Dolphins - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Francisco Neuman 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Facundo Torino 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Ismael Sanchez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Jonathan Marin 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Pablo Paez Campillay 2 1 0 1 0 0 - 0.500
Gabriel Sanchez 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Elias Gigena 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Santino Torino 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Jeremias Vazquez 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Martina Sanchez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Dante Di Cienzo 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Dolphins - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Elias Gigena 1.0 0 0 0 7 0 0 0 0 0.00
Facundo Torino 2.0 0 0 0 -2 0 0 0 0 0.00
Dolphins - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Ecbys - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Camila Carello 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Jose Cuba 2 1 0 1 0 0 - 0.500
Daniel Roberti 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Jeronimo Barbieri 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Luca Ciro Annovazzi 0 0 0 0 3 0 - 0.000
Nahuel Palacios 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Andrea Carolina Remedi 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Moises Materano 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Carlos Barrueco 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Rodolfo Mas 1 0 0 0 1 0 - 0.000
Dulce Jazmin Gaitan 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Brunella Fuchs 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Ecbys - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Moises Materano 5.0 4 4 3 7 0 0 0 0 4.80
Luca Ciro Annovazzi 1.0 0 0 0 6 0 0 0 0 0.00
Ecbys - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Ramos, Luis
Ramos, Luis
principal
Martinez, Diego
Martinez, Diego
base
Machado, Ruben
Machado, Ruben
anotador