Moises Materano
# — • 15 años
Ecbys
Moises Materano
# —
Edad: 15 años
Ecbys
Bateo
| Torneo | Equipo | PA | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | LOB | AVG RISP | RBI 2 OUT | OBP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 0.429 | 0.200 |
| Desarrollo Apertura 2026 | - | 8 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.429 |
| Reserva Apertura 2026 | Ecbys | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0.5 | 0.500 |
| Primera Apertura 2026 | - | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 |
| Nacional U18 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0.000 |
| A2 Clausura 2026 | Ecbys | 16 | 15 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0.375 | 0.333 |
Pitcheo
| Torneo | Equipo | IP | H | R | ER | BB | SO | HR | WP | HBP | PIT | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reserva Apertura 2026 | - | 4 | 4 | 6 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
| Nacional U18 | - | 1.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Desarrollo Apertura 2026 | - | 2.2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.88 |
| A2 Clausura 2026 | Ecbys | 9.2 | 11 | 27 | 15 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.86 |