FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

4 - Cuervos 🆚 Arias - 10

Fecha: 10 may. 2026 11:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LOB
Cuervos 0 0 0 0 1 0 3 0 0 4 7 8 0
Arias 1 0 1 2 0 1 3 2 0 10 7 3 0
Cuervos - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Nahuel Garcia 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Jairo Cova 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Jose Lopez Peraza 4 2 0 1 0 0 - 0.500
Carlos Garetto 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Andres Urea 5 2 0 1 1 0 - 0.400
Agustin Exequiel Rojas 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Benjamin Garcia 4 1 0 0 2 0 - 0.250
Osmer Rodriguez 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Cuervos - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Edgardo Peralta 6.0 5 2 2 4 0 0 0 0 3.00
Osmer Rodriguez 2.0 5 2 4 0 0 0 0 0 9.00
Cuervos - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julian Rebollo 5 1 0 1 0 0 - 0.200
Gabriel Barreto 2 1 0 0 3 0 - 0.500
Mariano Perez 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Santiago Amidei 5 2 0 2 0 0 - 0.400
Luis Carrera 3 0 0 1 0 0 - 0.000
Diego Uriarte 5 1 0 0 0 0 - 0.200
Agustin Perez 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Juan Mosquera 3 0 0 0 1 0 - 0.000
Thomas Ligorria 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Uriel Bustamante 1 0 0 1 1 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Franco Aguero 3.0 0 0 4 5 0 0 0 0 0.00
Luis Rivera 2.0 1 0 2 4 0 0 0 0 0.00
Nicolas Bou 1.0 3 1 3 1 0 0 0 0 9.00
Mateo Abregu 3.0 0 0 0 4 0 0 0 0 0.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas