0 - Dolphins 🆚 Orientales - 4
Fecha: 29 mar. 2026 11:00
Lugar: Dolphins
Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolphins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Orientales | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 |
Dolphins - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ismael Sanchez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Gonzalo Gonzalez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Ignacio Borras | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jonathan Marin | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Yaferson Lopez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Carlos Parra | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Elias Gigena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Samuel Espinoza | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Leonel Soria | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Santino Torino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Dolphins - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Facundo Torino | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| Carlos Parra | 2.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Dolphins - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Orientales - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Julio Estrada | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Hebert Capriles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Andres Betancourt | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jose Graffe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Humberto Martínez | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.667 |
| Deivinson Salazar | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.333 |
| Alexis Larez | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.333 |
| Jesus Decena | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Felix Contreras | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
Orientales - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Martínez | 7.0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Orientales - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Autoridades
Martinez, Diego
principal
Alluzo, Daniel
base