FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

8 - Selección Fem Cor 🆚 Orientales - 23

Fecha: 22 mar. 2026 16:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Selección Fem Cor 4 3 0 1 0 0 0 8 5 9 0
Orientales 4 8 4 7 0 0 0 23 12 2 0
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Dulce Jazmin Gaitan 2 1 0 0 1 0 - 1.000
Andrea Carolina Remedi 1 1 0 1 0 0 - 1.000
Martina Sanchez 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Sandra Dicarlo 0 0 0 3 1 0 - 0.000
Agustina Borras 3 1 0 2 0 0 - 0.333
Marisol Segovia 1 0 0 0 0 0 - 0.000
David Lisil Romero 1 0 0 1 0 0 - 0.000
Bruno Espinoza 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Moises Materano 0 0 0 0 1 0 - 0.000
Ezequiel Acuña 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Brunella Fuchs 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Nahuel Palacios 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Pedro Russo 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Selección Fem Cor - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Dulce Jazmin Gaitan 0.3 4 4 4 0 0 0 0 0 84.00
Andrea Carolina Remedi 0.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
Martina Sanchez 0.3 8 2 2 0 0 0 0 0 42.00
Brunella Fuchs 2.3 11 8 3 2 0 0 0 0 24.00
Bruno Espinoza 0.3 0 0 1 0 0 0 0 0 0.00
Selección Fem Cor - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Orientales - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Julio Estrada 3 3 0 3 1 0 - 1.000
Hebert Capriles 2 1 0 1 2 0 - 0.500
Andres Betancourt 4 2 0 1 0 0 - 0.500
Jose Graffe 2 0 0 2 4 0 - 0.000
Deivinson Salazar 2 0 0 0 1 0 - 0.000
Felix Contreras 1 1 0 3 2 0 - 1.000
Alexis Larez 4 3 0 4 0 0 - 0.750
Jesus Decena 3 2 0 3 3 0 - 0.667
Antonio David Salazar Uvan 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Jesus Arreaza 3 0 0 1 1 0 - 0.000
Orientales - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Antonio David Salazar Uvan 1.0 4 4 4 0 0 0 0 0 28.00
Felix Contreras 0.3 3 3 3 1 0 0 0 0 63.00
Julio Estrada 2.7 1 1 1 2 0 0 0 0 2.63
Orientales - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas