FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

2 - Arias 🆚 Dolphins - 7

Fecha: 07 mar. 2026 16:00

Lugar: Dolphins

Madre Sacramento 1300, X5014 Córdoba, Cordoba

Inning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E LOB
Arias 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 2 3 0
Dolphins 1 2 0 0 3 1 0 0 0 7 10 3 0
Arias - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Thomas Ligorria 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Gabriel Barreto 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Mariano Perez 2 1 0 0 0 0 - 0.500
Santiago Amidei 4 0 0 0 1 0 - 0.000
Agustin Perez 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Juan Mosquera 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Edwin Contreras 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Carrera 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Julian Rebollo 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Uriel Bustamante 2 0 0 0 0 0 - 0.000
Luis Rivera 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Francisco Rostagno 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Nicolas Bou 7.0 6 3 4 2 0 0 0 0 3.86
Edwin Contreras 1.0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.00
Arias - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Dolphins - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Agustin Tissera 3 2 0 1 0 0 - 0.667
Michael De Pen 4 2 0 2 0 0 - 0.500
Matias Robles 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Juan Cruz Martin 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Nicolas Barrientos 4 2 0 1 0 0 - 0.500
Tomas Bressan 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Jonathan Marin 4 0 0 0 0 0 - 0.000
Carlos Parra 1 1 0 0 0 0 - 1.000
Elias Gigena 3 1 0 0 0 0 - 0.333
Facundo Torino 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Samuel Espinoza 1 0 0 0 0 0 - 0.000
Dolphins - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Yaferson Lopez 5.0 0 0 2 10 0 0 0 0 0.00
Juan Ignacio Borras 4.0 1 0 2 9 0 0 0 0 0.00
Dolphins - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Autoridades
Martinez, Diego
Martinez, Diego
principal
Hernandez, Amilcar
Hernandez, Amilcar
base
Machado, Ruben
Machado, Ruben
anotador