0 - Cuervos/Escuelas 🆚 Arias Des - 12
Fecha: 21 mar. 2026 12:00
Lugar: Arias Villa Allende
Av. Goycoechea 1766
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cuervos/Escuelas | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Arias Des | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | 1 | 0 |
Cuervos/Escuelas - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valentin Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Bruno Garcia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Leonel Gutierrez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Nahuel Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Nahuel Valentini | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.500 |
| Enzo Bustamante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Abril Suarez | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Benjamin Negrette | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Francisco Abad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Cuervos/Escuelas - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno Garcia | 3.7 | 16 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.18 |
Cuervos/Escuelas - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Arias Des - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fernando Ferrer | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.333 |
| Mikael Barreto | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.000 |
| Pedro Uriarte | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Ezequiel Barreto | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Francisco Rostagno | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Uriel Bustamante | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 1.000 |
| Juan Manuel Uriarte | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | - | 0.500 |
| Caio Bressan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.500 |
| Maximo Alisio | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.500 |
Arias Des - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximo Alisio | 4.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.75 |
Arias Des - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||