10 - Arias Des 🆚 Cuervos/Escuelas - 7
Fecha: 20 dic. 2025 00:00
Lugar: Camping San Martin
Camping General San Martin
| Inning | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | R | H | E | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arias Des | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
| Cuervos/Escuelas | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 4 | 0 |
Arias Des - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ezequiel Barreto | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | - | 0.250 |
| Fernando Ferrer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Uriel Bustamante | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 0.200 |
| Francisco Rostagno | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 0.333 |
| Juan Cardozo | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Axel Sipuline | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Juan Manuel Uriarte | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0.000 |
| Mikael Barreto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Pedro Uriarte | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 0.667 |
Arias Des - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uriel Bustamante | 8.0 | 5 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Arias Des - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||
Cuervos/Escuelas - Bateo
| Jugador | AB | H | HR | RBI | SB | LOB | RISP | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahuel Garcia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Edgardo Peralta | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Nicolas Bou | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
| Osmer Rodriguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Valentin Garcia | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0.000 |
| Benjamin Garcia | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.000 |
| Benjamin Wiscop | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0.000 |
| Bruno Garcia | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | - | 0.000 |
| Nahuel Valentini | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1.000 |
| Leonel Gutierrez | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0.000 |
Cuervos/Escuelas - Pitcheo
| Jugador | IP | R | ER | BB | SO | WP | Pit. | B | S | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahuel Garcia | 8.0 | 8 | 4 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.50 |
Cuervos/Escuelas - Defensa
| Jugador | G | ERR | PO | A | DP | PB | FP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sin estadísticas | |||||||