FCBYS FCBYS Béisbol y Softbol

11 - Cuervos/Escuelas 🆚 Arias Des - 10

Fecha: 06 dic. 2025 00:00

Lugar: Camping San Martin

Camping General San Martin

Inning 1 2 3 4 5 6 7 R H E LOB
Cuervos/Escuelas 1 4 2 3 0 1 0 11 7 0 0
Arias Des 0 0 4 0 6 0 0 10 7 1 0
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Nahuel Garcia 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Nicolas Bou 4 2 0 2 3 0 - 0.500
Edgardo Peralta 3 0 0 0 1 0 - 0.000
Benjamin Garcia 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Benjamin Wiscop 3 1 0 0 1 0 - 0.333
Osmer Rodriguez 1 1 0 2 4 0 - 1.000
Bruno Garcia 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Nahuel Valentini 4 2 0 2 1 0 - 0.500
Leonel Gutierrez 1 0 0 0 2 0 - 0.000
Cuervos/Escuelas - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Nahuel Garcia 6.0 10 9 11 11 0 0 0 0 10.50
Cuervos/Escuelas - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas
Arias Des - Bateo
Jugador AB H HR RBI SB LOB RISP AVG
Benjamin Ligorria 1 0 0 1 4 0 - 0.000
Mikael Barreto 2 0 0 1 2 0 - 0.000
Ezequiel Barreto 2 2 0 2 3 0 - 1.000
Uriel Bustamante 3 2 0 2 0 0 - 0.667
Axel Sipuline 4 1 0 1 0 0 - 0.250
Fernando Ferrer 2 0 0 1 0 0 - 0.000
Francisco Rostagno 4 1 0 0 0 0 - 0.250
Juan Manuel Uriarte 2 1 0 0 2 0 - 0.500
Pedro Uriarte 3 0 0 0 0 0 - 0.000
Arias Des - Pitcheo
Jugador IP R ER BB SO WP Pit. B S ERA
Axel Sipuline 6.0 11 9 7 5 0 0 0 0 10.50
Arias Des - Defensa
JugadorGERRPOADPPBFP
Sin estadísticas